In functie de dimensiunea motorului, puteti vedea mai jos taxa de prima inmatriculare:
2    Taxe inmatriculare incepand cu 1 ianuarie
    Benzina                ÂÂ
5    Motor    Tip    Cilindree    EURO 3    EURO 4
6    1.2 16V    D4F    1149    439.49    131.85
7    1.4 8V    K7J    1390    531.67    159.5
8    1.4 16V    K4J    1390    531.67    159.5
9    1.6 16V    K4M    1598    611.24    183.37
10    2.0 16V    F4R    1998    917.08    534.96
11    V6 3.0 24V    L7X    2946    2479.06    1577.58
12    V6 3.5 24V    V4Y    3498    3478.76    2675.97
Diesel                ÂÂ
15    Motor    Tip    Cilindree    EURO 3    EURO 4
16    1.5 dCi    K9K    1461    558.83    167.65
17    1.9D    F8Q    1870    858.33    500.69
18    1.9 dCi    F9Q    1870    858.33    500.69
19    2.0 dCi    M9R    1998    917.08    534.96
20    2.2 dCi    G9T    2188    1506.44    836.91
21    2.5 dCi    G9U    2463    1695.78    942.1
22    3.0 dCi V6    P9X    2958    2489.16    1584.01
Informatii furnizate de AutoCobalcescu.